La storia ha dimostrato che alti tassi di disoccupazione minacciano la crescita e la coesione sociale.
Tuttavia, fino ad oggi, non è del tutto chiaro come misurare la disoccupazione. Come tutti sanno, il tasso di disoccupazione rappresenta la quota percentuale della forza-lavoro senza lavoro. Ma misurare la disoccupazione all’interno di un paese, confrontandola con il resto del mondo, è un affare abbastanza complicato.
Non è un problema la matematica che definisce il tasso di disoccupazione, dividendo il numero di individui disoccupati per il numero della cosiddetta forza lavoro. Il problema inizia invece quando si tratta di capire esattamente chi sono le persone disoccupate, visto che spesso, anche i diretti interessati, non sanno dire se dovrebbero considerarsi occupati o disoccupati. Ad esempio, prendiamo il caso di una persona che perde un lavoro a tempo pieno e ripiega su qualche lavoretto part-time e mal pagato. È giusto considerarla “occupata“, nonostante il suo stato sia sostanzialmente diverso da quando era impiegata a tempo pieno?
La disoccupazione è la spia rossa dell’economia
Il risultato è che molti economisti credono che, a causa dell’esistenza di persone disoccupate o sottoccupate nascoste, le statistiche siano intrinsecamente distorte e dipingano un quadro troppo roseo del mercato del lavoro.
Ma, nonostante tutte queste difficoltà, nel tempo, i tassi di disoccupazione rimangono un indicatore cruciale. Sia della stabilità che del livello di sviluppo, oltre che dell’andamento della crescita di un’economia. Infatti, l’aumento della disoccupazione si traduce in una perdita di reddito per le persone e in una riduzione della riscossione delle imposte per i governi, con un’aumento della spesa per le indennità e per i sussidi sociali. Inoltre, la disoccupazione di lunga durata può anche erodere la coesione sociale. Ma anche portare molte persone a dubitare dell’efficacia dei modelli democratici, oltre ad aumentare le migrazioni trans-frontaliere.
Da tutte queste considerazioni, risulta chiaro il motivo per cui l’ultima edizione del World Employment and Social Outlook, elaborata dall’International Labour Organization (ILO), è stata accolta con grande interesse. La disoccupazione globale nel 2018 è rimasta agli stessi livelli dell’anno precedente, incamminata verso una lenta discesa dal picco raggiunto nel 2009 del 5,9%. Dopo il 2014, si è sostanzialmente stabilizzata attorno al 5,5%, con un numero totale di disoccupati stimato in oltre 192 milioni.
In Europa la disoccupazione è scesa
Secondo questo studio, nell’Europa orientale, l’abbassamento dei tassi di disoccupazione in nazioni come Polonia, Ucraina e Slovacchia compensa solo in parte le aspettative di un aumento della disoccupazione nella Repubblica Ceca, con l’effetto di una modesta diminuzione complessiva che si attesta al 5,1%.
Nell’Europa settentrionale, meridionale e occidentale, grazie ad un andamento economico migliore del previsto, la disoccupazione è scesa al 7,7% quest’anno e sarà del 7,4% nel 2019. I miglioramenti più significativi sono stati registrati in Spagna e in Grecia (14,6% e 21,1%, rispettivamente per quest’anno). In Italia, Francia e Portogallo i tassi di disoccupazione sono diminuiti ma ad un ritmo più lento. In Irlanda e nel Regno Unito c’è stata invece una sostanziale stabilità (6% e 4%, rispettivamente).
Ma vediamo il quadro dettagliato, secondo il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale (FMI), aggiornato ad ottobre 2018. Di seguito viene riportata la classifica dei paesi con il maggior tasso di disoccupazione del mondo.
PAESE | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Sud Africa | 27,45 | 26,73 | 25,00 | 25,22 |
Macedonia settentrionale | 22,76 | 23,75 | 28,05 | 28,96 |
Grecia | 21,45 | 23,55 | 23,84 | 25,76 |
Bosnia Erzegovina | 20,50 | 25,40 | 24,50 | 25,50 |
Armenia | 18,91 | 18,79 | 17,90 | 18,00 |
Giordania | 18,30 | 15,27 | 12,20 | 12,20 |
Spagna | 17,23 | 19,64 | 23,54 | 24,64 |
Brasile | 12,77 | 11,27 | 6,06 | 5,50 |
Croazia | 12,43 | 14,96 | 17,12 | 16,79 |
Egitto | 12,25 | 12,71 | 13,88 | 13,42 |
Iran | 11,81 | 12,46 | 12,24 | 11,58 |
Algeria | 11,71 | 10,50 | 11,33 | 10,78 |
Italia | 11,26 | 11,66 | 11,97 | 12,57 |
Cipro | 11,05 | 12,95 | 16,13 | 16,59 |
Turchia | 10,90 | 10,91 | 9,92 | 9,48 |
Bahamas | 10,10 | 12,15 | 15,89 | 16,35 |
Francia | 9,44 | 10,05 | 10,04 | 9,97 |
Colombia | 9,30 | 9,20 | 9,00 | 9,30 |
Belize | 8,99 | 7,97 | 13,67 | 14,09 |
Portogallo | 8,87 | 11,10 | 13,51 | 14,20 |
Lettonia | 8,71 | 9,64 | 9,71 | 10,29 |
Finlandia | 8,53 | 8,79 | 8,33 | 8,51 |
Repubblica Slovacca | 8,13 | 9,68 | 13,23 | 13,86 |
San Marino | 8,10 | 8,60 | 7,80 | 8,20 |
Uruguay | 7,61 | 7,86 | 6,85 | 6,81 |
Belgio | 7,10 | 7,86 | 8,41 | 8,50 |
Lituania | 7,07 | 7,86 | 10,70 | 11,00 |
El Salvador | 7,03 | 6,90 | 5,64 | 5,69 |
Irlanda | 6,72 | 8,39 | 10,46 | 11,22 |
Svezia | 6,68 | 6,95 | 7,77 | 8,02 |
Cile | 6,67 | 6,49 | 7,00 | 6,63 |
Slovenia | 6,60 | 8,03 | 9,45 | 9,90 |
Canada | 6,33 | 6,98 | 6,89 | 6,97 |
Bulgaria | 6,23 | 7,67 | 11,89 | 12,50 |
Arabia Saudita | 6,00 | 5,60 | n.d. | n.d. |
Panama | 6,00 | 5,49 | 4,32 | 4,32 |
Australia | 5,92 | 5,71 | 6,05 | 6,16 |
Lussemburgo | 5,82 | 6,34 | 6,93 | 7,06 |
Estonia | 5,76 | 6,76 | 6,98 | 6,97 |
Danimarca | 5,73 | 6,18 | 6,60 | 6,90 |
Filippine | 5,72 | 5,48 | 6,80 | 6,90 |
Paraguay | 5,70 | 6,00 | 5,50 | 5,50 |
Austria | 5,53 | 6,02 | 4,90 | 5,00 |
Indonesia | 5,40 | 5,61 | 5,80 | 6,10 |
Russia | 5,20 | 5,53 | 6,50 | 5,64 |
Repubblica Dominicana | 5,10 | 5,49 | 5,97 | 6,37 |
Kazakistan | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 5,23 |
Romania | 4,93 | 5,90 | 7,13 | 7,17 |
Polonia | 4,89 | 6,12 | 9,50 | 9,50 |
Olanda | 4,85 | 6,02 | 6,90 | 7,25 |
Nuova Zelanda | 4,7 | 5,10 | 5,24 | 5,66 |
Ecuador | 4,62 | 5,21 | 5,00 | 5,00 |
Malta | 4,58 | 5,25 | 6,10 | 6,00 |
Fiji | 4,50 | 5,50 | 8,75 | 8,75 |
Regno Unito | 4,43 | 4,90 | 5,78 | 6,35 |
Sri Lanka | 4,4 | 4,4 | 4,00 | 4,00 |
Stati Uniti | 4,35 | 4,87 | 5,95 | 6,29 |
Israele | 4,23 | 4,78 | 6,00 | 6,00 |
Norvegia | 4,22 | 4,74 | 3,78 | 3,70 |
Moldavia | 4,13 | 4,23 | 5,80 | 6,00 |
Cina | 3,90 | 4,02 | 4,10 | 4,10 |
Taiwan | 3,76 | 3,92 | 4,00 | 4,00 |
Germania | 3,75 | 4,15 | 5,25 | 5,27 |
Corea | 3,68 | 3,68 | 3,13 | 3,13 |
Malaysia | 3,43 | 3,45 | 3,00 | 3,00 |
Messico | 3,42 | 3,88 | 4,50 | 4,75 |
Svizzera | 3,19 | 3,23 | 3,34 | 3,36 |
Hong Kong SAR | 3,12 | 3,88 | 3,06 | 3,05 |
Repubblica Ceca | 2,89 | 3,95 | 5,97 | 6,42 |
Giappone | 2,88 | 3,12 | 3,78 | 3,71 |
Islanda | 2,79 | 3,01 | 3,49 | 4,02 |
Singapore | 2,18 | 2,08 | 2,10 | 2,00 |
Thailandia | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
METALLIRARI.COM © SOME RIGHTS RESERVED