La drastica svolta nelle politiche commerciali statunitensi è arrivata: un’imposizione del 10% su tutte le importazioni da qualsiasi paese nel mondo e tariffe ancora più elevate per 60 nazioni con cui gli Stati Uniti registrano un alto disavanzo commerciale. È la nuova versione del protezionismo, ribattezzata da Trump “tariffe reciproche”, che promette di cambiare le regole del commercio globale.
Cina ed Europa sotto attacco
Tra i principali bersagli di queste misure figurano Cina e Unione Europea (UE), colpiti rispettivamente con un’imposta del 34% e del 20%. Si tratta di dazi aggiuntive rispetto ai già esistenti dazi del 20% su tutte le merci cinesi, rendendo le esportazioni del Dragone verso gli USA tra le più penalizzate al mondo.
Secondo i dati del Census Bureau americano, Cina ed UE rappresentano circa un quarto delle importazioni totali degli Stati Uniti nel 2024, posizionandosi tra i primi tre fornitori insieme al Messico. Le nuove misure rischiano quindi di generare effetti significativi su una vasta gamma di settori produttivi, sia a livello globale che interno.
Il Sud-Est asiatico nella tempesta
Le ripercussioni saranno pesanti anche per molti paesi del Sud-Est asiatico, da tempo pilastri della catena di fornitura americana. Vietnam, Laos e Cambogia vedranno applicate tariffe comprese tra il 46% e il 49%, una soglia mai registrata prima per queste nazioni.
Questi paesi forniscono agli Stati Uniti un ampio ventaglio di beni di consumo, prodotti elettronici e tessili. L’impatto di questi dazi potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi per i consumatori americani e in una riduzione della competitività per le imprese locali che dipendono da tali forniture.
Canada e Messico: mezze eccezioni
Restano fuori dal nuovo elenco punitivo Messico e Canada, ma non completamente indenni. Le esportazioni che non rispettano le regole previste dall’accordo USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) continueranno a essere tassate al 25%. Fanno eccezione solo l’energia e il potassio canadesi, soggetti a un’imposta del 10%.
Le tariffe già in vigore su settori strategici come acciaio, alluminio e auto non subiranno ulteriori rincari, ma si affiancheranno alle nuove imposte “reciproche”.
Una “reciprocità” solo di nome
Nonostante la retorica, le nuove tariffe non si basano sul principio di reciprocità reale, ovvero l’equivalenza tra i dazi applicati dagli Stati Uniti e quelli imposti dai partner commerciali. Piuttosto, la formula adottata dall’amministrazione Trump si basa su un calcolo matematico alquanto arbitrario: la metà del rapporto tra il disavanzo commerciale bilaterale e il valore delle esportazioni di quel paese verso gli USA.
Ad esempio, nel 2024 il deficit commerciale americano con la Cina è stato di 295,4 miliardi di dollari, mentre le importazioni dalla Cina hanno raggiunto i 439,9 miliardi. La differenza corrisponde al 67% delle esportazioni cinesi e quindi il dazio imposto è del 34%, ovvero la metà di quel 67%.
Una metodologia criticata da molti analisti, che evidenziano come l’ammontare effettivo dei dazi esteri sugli USA non sia stato considerato nella formula. Così accade che anche paesi marginali, come il Lesotho, con un deficit di soli 234 milioni di dollari, vengano colpiti con una tariffa del 50%, la più alta tra tutte.
Classifica dei paesi più colpiti dai dazi americani
Dazio | Import USA 2024 (miliardi di dollari) | Deficit commerciale | |
---|---|---|---|
Lesotho | 50% | 0,24 | -0,23 |
Saint Pierre and Miquelon | 50% | <0,01 | <0,01 |
Cambogia | 49% | 12,66 | -12,34 |
Laos | 48% | 0,80 | -0,76 |
Madagascar | 47% | 0,73 | -0,68 |
Vietnam | 46% | 136,56 | -123,46 |
Sri Lanka | 44% | 3,02 | -2,65 |
Myanmar | 44% | 0,66 | -0,58 |
Isole Falkland | 41% | 0,02 | -0,02 |
Siria | 41% | 0,01 | <0,01 |
Mauritius | 40% | 0,23 | -0,19 |
Iraq | 39% | 7,42 | -5,76 |
Guyana | 38% | 5,38 | -4,06 |
Bangladesh | 37% | 8,37 | -6,15 |
Serbia | 37% | 0,81 | -0,60 |
Botswana | 37% | 0,41 | -0,30 |
Liechtenstein | 37% | 0,24 | -0,18 |
Reunion | 37% | 0,04 | -0,03 |
Thailandia | 36% | 63,33 | -45,61 |
Bosnia-Erzegovina | 35% | 0,18 | -0,13 |
Cina | 34% | 438,95 | -295,40 |
Macedonia del Nord | 33% | 0,17 | -0,11 |
Taiwan | 32% | 116,26 | -73,93 |
Indonesia | 32% | 28,08 | -17,88 |
Angola | 32% | 1,87 | -1,19 |
Fiji | 32% | 0,26 | -0,16 |
Svizzera | 31% | 63,43 | -38,46 |
Libia | 31% | 1,47 | -0,90 |
Moldova | 31% | 0,14 | -0,08 |
Sudafrica | 30% | 14,66 | -8,84 |
Algeria | 30% | 2,46 | -1,45 |
Nauru | 30% | <0,01 | <0,01 |
Pakistan | 29% | 5,12 | -2,99 |
Norfolk Island | 29% | <0,01 | <0,01 |
Tunisia | 28% | 1,12 | -0,62 |
Kazakhstan | 27% | 2,33 | -1,25 |
India | 26% | 87,42 | -45,66 |
Sud Corea | 25% | 131,55 | -66,01 |
Giappone | 24% | 148,21 | -68,47 |
Malesia | 24% | 52,53 | -24,83 |
Brunei | 24% | 0,24 | -0,11 |
Vanuatu | 22% | 0,01 | <0,01 |
Costa d’Avorio | 21% | 1,01 | -0,42 |
Namibia | 21% | 0,28 | -0,11 |
Unione Europea | 20% | 605,76 | -235,57 |
Giordania | 20% | 3,36 | -1,33 |
Nicaragua | 18% | 4,62 | -1,68 |
Zimbabwe | 18% | 0,07 | -0,02 |
Malawi | 18% | 0,04 | -0,01 |
Israele | 17% | 22,22 | -7,43 |
Filippine | 17% | 14,18 | -4,88 |
Zambia | 17% | 0,17 | -0,06 |
Mozambico | 16% | 0,22 | -0,07 |
Norvegia | 15% | 6,58 | -1,99 |
Venezuela | 15% | 5,99 | -1,76 |
Nigeria | 14% | 5,70 | -1,52 |
Guinea Equatoriale | 13% | 0,13 | -0,03 |
Ciad | 13% | 0,08 | -0,02 |
Rep. Democratica del Congo | 11% | 0,32 | -0,07 |
Cameroon | 11% | 0,25 | -0,06 |
METALLIRARI.COM © ALL RIGHTS RESERVED