La produzione di alluminio in Europa è in crisi nera. Lo sanno bene tutti gli operatori del settore ma la politica sembra ignorare del tutto il problema. Sembra quasi che l’alluminio sia un elefante in un negozio di cristalli dove tutti preferiscono voltarsi dall’altra parte per non vedere il disastro che sta per accadere.
L’impennata dei prezzi dell’elettricità nei paesi dell’Unione Europea (UE) ha innescato tagli alla produzione in tutti quei settori ad alta intensità energetica, con l’alluminio in prima fila.
Un milione di tonnellate è già perso. Un altro mezzo lo sarà presto
Nel continente abbiamo una capacità di produzione di alluminio di circa 4,5 milioni di tonnellate, di cui circa 1 milione di tonnellate è ormai offline dal 2021 per tagli o chiusure delle fonderie. Gli analisti di Citi stimano che, ad oggi, ce ne siano altre 500.000 tonnellate in immediato pericolo.
Nel frattempo, i prezzi del gas continuano a salire così rapidamente da sorprendere anche i traders di materie prime più rialzisti.
Ma, andiamo a vedere il quadro desolante e in progressivo peggioramento dei tagli produttivi e delle chiusure delle fonderie di alluminio europee fino ad oggi, secondo gli ultimi dati raccolti da Macquarie e Citi.
Azienda | Stabilimento | Paese | Produzione annua | Tagli/Fermi |
---|---|---|---|---|
ALCOA | San Ciprian | Spagna | 228.000 tonnellate | Produzione ferma da dicembre 2021 |
ALOFT | Delfzijl | Olanda | 110.000 tonnellate | Produzione ferma da ottobre 2021 |
ALRO | Slatina | Romania | 265.000 tonnellate | Produzione tagliata del 60% da inizio 2022 |
LIBERTY | Dunkirk | Francia | 285.000 tonnellate | Produzione tagliata del 15% da inizio 2022 |
NORSK HYDRO | Slovalco | Slovacchia | 175.000 tonnellate | Produzione ferma da settembre 2022 |
TALUM | Talum | Slovenia | 84.000 tonnellate | Produzione al 20% da agosto 2022 |
TRIMET | Essen | Germania | 165.000 tonnellate | Produzione tagliata del 50% da marzo 2022 |
TRIMET | Amburgo | Germania | 135.000 tonnellate | Produzione tagliata del 30% da ottobre 2021 |
TRIMET | Voerde | Germania | 95.000 tonnellate | Produzione tagliata del 30% da ottobre 2021 |
UNIPROM | Podgorica | Montenegro | 61.000 tonnellate | Produzione ferma da dicembre 2021 |
METALLIRARI.COM © ALL RIGHTS RESERVED